Новости
Контакты

Наш адрес: 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная д.50, стр.2, эт.2, пом.XI-ком.16 


Наши телефоны: +7 (495) 661-72-73, 8-909-156-58-25 моб.              

E-Mail:  rusagro2002@gmail.com, rusagrop@mail.ru

 

Телефон: (495) 6617273

СЗР (торгуем только оптом!)


Компания «Русагропродукт» предлагает продукцию для борьбы с сорными растениями, различными насекомыми и вредителями с целью обеспечить защиту посевов для получения богатого и здорового урожая.

Доставка СЗР от проверенных поставщиков

гербициды купить Предлагаем купить пестициды и гербициды, родентициды и инсектициды, акарициды и фунгициды, а также специальные препараты, биопрепараты, регуляторы роста, фумиганты и протравители семян. Химические продукты, включая гербициды, купить вы можете по выгодной цене.

Вы можете узнать о наличии и цене на препараты по телефону или через наш сайт. Предлагаем сделать это уже сегодня!

 

 

 

Наименование препарата Фирма-производитель Упа- ковка,  л/кг Норма расхода            кг,  л/га Цена с НДС за 1 кг/л, руб. 
ГЕРБИЦИДЫ
АГРОКСОН, ВК (750 г/л)  КЕМИНОВА 2 х 10 л 0,7-1,8 715,00
АВРОРЕКС, КЭ (332+21 г/л) ФМРус 4 х 5 л 0,5-0,6 512,00
АККУРАТ, ВДГ (600 г/кг)  КЕМИНОВА 8 х 0,25 кг 0,006-0,01 11 375,00
АККУРАТ ЭКСТРА, ВДГ (680+70 г/кг)  КЕМИНОВА 8 х 0,25 кг 0,025-0,035 11 700,00
АКСИАЛ, КЭ (45+11,25 г/л)  СИНГЕНТА 4 х 5 л 0,7-1,3 1 437,10
АМИНОПЕЛИК, ВР (600 г/л) МАКТЕШИМ 1 х 20 л 1,0-1,6 217,60
АРАМО 45, КЭ (45 г/л)  БАСФ 2 х 10 л 1,0-2,0 1 071,00
БАЗАГРАН, ВР (480 г/л) БАСФ 2 х 10 л 1,0-4,0 1 135,50
БАЗИС, СТС (500+250 г/кг) ДЮПОН 10 х 0,1 кг 0,02-0,025 71 755,47
БАНВЕЛ, ВР (480 г/л) СИНГЕНТА 4 х 5 л 0,15-0,8 1 564,68
БЕЛЬВЕДЕР ФОРТЕ, КС (100+100+200 г/л) МАКТЕШИМ 4 х 5 л 0,75-1,5 998,40
БЕЛЬВЕДЕР, СК (160+160 г/л) МАКТЕШИМ 4 х 5 л 1,0-1,5 678,40
БОКСЕР, КЭ (800 г/л) СИНГЕНТА 2 х 10 л 3,0-5,0 845,92
БУТИЗАН 400, КС (400 г/л) БАСФ 4 х 5 л 1,0-2,0 1 989,66
БУТИЗАН СТАР, КС (333 г/л+83 г/л) БАСФ 2 х 10 л 2,0-3,0 2 057,37
ВИКТОР, СК (200+100+100+80 г/л)  СИНГЕНТА 2 х 10 л 1,0-1,5 2 173,56
ГАЛАКСИ ТОП, ВК (320+160 г/л) БАСФ 2 х 10 л 1,0-2,0 2 072,99
ГАЛЕРА 334, ВР (267+67 г/л) ДАУ 4 х 5 л 0,3-0,35 7 596,84
ГАЛЕРА СУПЕР 364, ВР (17+ 267+80 г/л) ДАУ 4 х 5 л 0,2-0,3 7 957,92
ГАРДО ГОЛД, КС (312,5+187,5 г/л)  СИНГЕНТА 2 х 10 л 3,0-4,0 780,29
ГЕЗАГАРД, КС (500 г/л) СИНГЕНТА 4 х 5 л 1,5-3,5 875,09
ГАЛИГАН, КЭ (240 г/л) МАКТЕШИМ 10 х 1 л 0,5-1,0 1 254,40
ГОАЛ 2Е, КЭ (240 г/л) ДАУ 4 х 5 л 0,5-1,0 2 768,28
ГОЛТИКС, КС (700 г/л) МАКТЕШИМ 4 х 5 л 1,5-2,0 1 404,80
ГОЛТИКС, СП (700 г/кг) МАКТЕШИМ 1 х 10 кг 1,5-2,0 1 404,80
ГРАНСТАР ПРО, ВДГ (750 г/кг)  ДЮПОН 10 х 0,5 кг 0,01-0,025 21 793,34
ГРАНСТАР ПРО, ВДГ(750 г/кг) + ДИАНАТ (480 г/л)  ДЮПОН 6  х 0,1 кг+1,5л 0,01+0,15 4 690,97
ГРАНСТАР УЛЬТРА, ВДГ (500+250 г/кг)  ДЮПОН 10 х 0,12 кг 0,009-0,012 22 710,21
ДЕМЕТРА, КЭ (350 г/л) АВГУСТ 4 х 5 л 0,4-0,6 2 926,40
ДЕРБИ 175, КС (100+75 г/л) ДАУ 10 х 1 л 0,05-0,07 7 469,40
ДИАЛЕН СУПЕР, ВР (344+120 г/л) АВГУСТ 2 х 10 л 0,5-1,5 896,80
ДИАНАТ, ВР (480 г/л)  БАСФ 2 х 10 л 0,15-0,8 1 318,28
ДУАЛ ГОЛД, КЭ (960 г/л) СИНГЕНТА 4 х 5 л 1,3-2,0 1 408,21
ЕВРО-ЛАЙТНИНГ, ВРК (33+15 г/л) БАСФ 2 х 10 л 1,0-1,2 2 652,69
ЗЕЛЛЕК-СУПЕР, КЭ (104 г/л) ДАУ 4 х 5 л 0,5-1,0 1 903,46
ИННОВЕЙТ, КС (240 г/л) + ФОРТУНА, Ж  КЕМИНОВА 1 х 5 л + 2 х5 л 20,0-30,0 га 47 500,00
КАРИБУ, ВДГ (500 г/кг) ДЮПОН 10 х 0,6 кг 0,03 45 759,94
КАЛИБР, ВДГ (500+250 г/кг) ДЮПОН 10 х 0,5 кг 0,03-0,05 13 700,59
КАЛИБР ГОЛД, ВДГ (375+375 г/кг) ДЮПОН 10 х 0,5 кг 0,03-0,05 15 070,65
КАЛЛИСТО, СК (480 г/л) СИНГЕНТА 4 х 5 л 0,15-0,25 6 251,64
КОММАНД, КЭ (480 г/л)  ФМСи 1 л / 5 л 0,2-1,0 2 720,00
КОРДУС, ВДГ (500+250 г/кг) ДЮПОН 10 х 0,4 кг 0,03-0,04 57 571,02
КОРДУС ПЛЮС, ВДГ (550+23+92 г/кг) ДЮПОН 10 х 0,44 кг 0,22-0,44 8 742,27
КОРТЕС, СП (750 г/кг) ДЮПОН 0,04 кг 0,006-0,008 16 481,30
ЛАНЦЕЛОТ 450, ВДГ (300+150 г/кг) ДАУ 10 х 0,5 кг 0,03-0,033 14 568,52
ЛАРЕН ПРО, ВДГ (600 г/кг)  ДЮПОН 10 х0,1 кг 0,006-0,01 13 379,11
ЛЕОПАРД, КЭ (50 г/л) МАКТЕШИМ 4 х 5 л 1,0-2,0 364,80
ЛИНТУР, ВДГ (659+41 г/кг) СИНГЕНТА 10 х 1 кг 0,12-0,18 4 779,00
ЛОГРАН, ВДГ (750 г/кг) СИНГЕНТА 10 х 0,12 кг 0,0065-0,01 19 972,68
ЛОНТРЕЛ ГРАНД, ВДГ (750 г/кг) ДАУ 4 х 2 кг 0,06-0,12 8 191,56
ЛОНТРЕЛ-300, ВР (300 г/л) АВГУСТ 4 х 5 л 0,1-0,66 3 274,50
ЛЮМАКС, СЭ (375+125+37,5 г/л) СИНГЕНТА 4 х 5 л 3,0-4,0 778,80
МИЛАГРО, КС (40 г/л) СИНГЕНТА 4 х 5 л 1,0-1,5 2 357,64
НИССИН ЭКСТРА, МД (60 г/л) ИШИХАРА 4 х 5 л 0,6-0,75 1 440,00
НОМИНИ, СК (400 г/л) КУМИАЙ 0,5 л 0,075-0,09 20 800,00
НОПАСАРАН, КС (375+25 г/л) + ДАШ БАСФ 10 л+10 л 0,8-1,2 2 968,86
ПАЛЛАС 45, МД (45+90 г/л) СИНГЕНТА 4 х 5 л 0,4-0,5 3 139,56
ПАНТЕРА, КЭ (40 г/л) КЕМТУРА 4 х 5 л 0,75-1,5 1 331,00
ПИВОТ, ВК (100 г/л)  БАСФ 2 х 10 л 0,4-1,0 2 474,04
ПИРАМИН ТУРБО, КС (520 г/л) БАСФ 2 х 10 л 2,5-5,0 1 070,35
ПЛЕДЖ, СП (500 г/кг) СУМИТОМО 1 кг 0,08-0,12 6 400,00
ПРИМА, СЭ (300+6,25 г/л) ДАУ 4 х 5 л 0,4-0,6 1 042,18
ПРОПОНИТ, КС (720 г/л) АРИСТА 1 х 20 л 2,0-3,0 377,60
ПУЛЬСАР, ВР (40 г/л)  БАСФ 2 х 10 л 0,75-1,0 2 830,00
РЕЙСЕР, КЭ (250 г/л) МАКТЕШИМ 4 х 5 л 2,0-4,0 1 024,00
САЛЬСА, СП (750 г/кг)  ДЮПОН 10 х 0,6 кг 0,015-0,025 70 458,07
СЕГМЕНТ, ВДГ (500 г/кг) ДЮПОН 10 х 0,25 кг 0,025-0,03 86 061,29
СЕЛЕКТ, КЭ (120 г/л) АРИСТА 4 х 5 л 0,5-1,8 630,40
СЕРТО ПЛЮС, ВДГ (250+500г/кг) БАСФ 10 х 0,8 кг 0,15-0,2 3 177,00
СИРИУС, СП (100 г/кг) НИССАН 1 кг 0,1-0,3 8 640,00
СТАРАНЕ ПРЕМИУМ 330, КЭ (330 г/л) СИНГЕНТА 4 х 5 л 0,3-0,5 2 536,06
СТЕЛЛАР, ВРК (160+50 г/л) +ДАШ  БАСФ 10 л+10 л 1,0-1,5 2 250,00
СТОМП, КЭ (330 г/л)  БАСФ 2 х 10 л 2,3-6,0 755,24
СТОМП ПРОФЕССИОНАЛ, МКС (455 г/л)  БАСФ 2 х 10 л 1,7-4,35 1 132,86
ТАРГА-СУПЕР, КЭ (51,6 г/л) НИССАН 4 х 5 л 1,0-3,0 480,00
ТИТУС, СТС (250 г/кг) ДЮПОН 10 х 0,1 кг  0,04-0,05 47 326,33
ТИТУС ПЛЮС, ВДГ (609+32,5 г/кг) ДЮПОН 10 х 0,384 кг 0,307-0,385 7 899,20
ТРАКСОС, КЭ (22,5+22,5+5,64 г/л) СИНГЕНТА 4 х 5 л 1,0-1,3 1 522,20
ФАБИАН, ВДГ (450+150 г/кг) АВГУСТ 1 кг 0,08-0,1 16 496,40
ФЕНОКСАГАН, КЭ (100+27 /л) МАКТЕШИМ 4 х 5 л 0,4-0,9 726,40
ФИНЕС ЛАЙТ, ВДГ (333,75+333 г/кг) ДЮПОН 10 х 0,09 кг 0,007-0,009 17 163,05
ФОКСТРОТ, ВЭ (69+34,5 г/л) КЕМИНОВА 2 х 10 л 0,8-1,0 1 426,00
ФОКСТРОТ ТУРБО, КЭ (120+23 г/л) КЕМИНОВА 4 х 5 л 0,35-0,65 1 860,00
ФОКСТРОТ ЭКСТРА, КЭ (90+45+34 г/л) КЕМИНОВА 4 х 5 л 0,3-0,5 2 925,00
ФЛОРАСТАР, СЭ (300+6,25 г/л) * АЛБАУ 4 х 5 л 0,4-0,6 448,00
ФРОНТЬЕР ОПТИМА, КЭ (720 г/л) БАСФ 2 х 10 л 0,8-1,2 1 850,00
ФЮЗИЛАД ФОРТЕ, КЭ (150 г/л)  СИНГЕНТА 2 х 10 л 0,75-2,0 1 336,00
ХАРМОНИ, СТС (750 г/кг) ДЮПОН 10 х 0,1 кг 0,006-0,025 40 078,29
ХАРМОНИ КЛАССИК, ВДГ (187,5+187,5г/кг) ДЮПОН 10 х 0,5 кг 0,025-0,05 22 313,28
ЦЕНТУРИОН, КЭ (240 г/л) + АМИГО СТАР АРИСТА 1х5л+2х5л 0,2-1,0 1 369,60
ЦЕНТУРИОН, КЭ (240 г/л) + АМИГО СТАР АРИСТА 4х1л+8х1л 0,2-1,0 1 587,20
ЦИТАДЕЛЬ 25, МД (25 г/л) ДАУ 4 х 5 л 1,0-1,6 3 249,72
ШОГУН, КЭ (100 г/л) МАКТЕШИМ 4 х 5 л 0,6-1,2 816,00
ЭВЕРЕСТ, ВДГ (700 г/кг) АРИСТА 8 х 0,5 кг 0,042-0,07 20 107,20
ЭКСПРЕСС, ВДГ (750 г/кг) ДЮПОН 10 х 0,2 кг 0,025-0,05 25 562,52
ЭЛЛАЙ ЛАЙТ, ВДГ (391+261 г/кг) ДЮПОН 10 х 0,08 кг 0,006-0,008 19 848,06
ЭЛЛАЙ ЛАЙТ, ВДГ(391+261 г/кг)+ДИАНАТ (480 г/л) ДЮПОН 0,06кг+1,5л 0,006+0,15 3 719,97
ЭЛЮМИС, МД (75+30 г/л) СИНГЕНТА 4 х 5 л 1,0-2,0 1 918,68
ЭСТЕРОН, КЭ (564 г/л) ДАУ 1 х 20 л 0,6-1,0 538,08
ГЕРБИЦИДЫ СПЛОШНОГО ДЕЙСТВИЯ
БЕСТСЕЛЛЕР, ВДГ (687 г/кг) САХ 5 кг 1,0-4,0 448,00
ГЛИФОГОЛД, ВР (360 г/л) МАКТЕШИМ 1 х 20 л 2,0-4,0 275,20
ГЛИФОС ПРЕМИУМ, ВР (450 г/л) КЕМИНОВА 2 х 10 л 1,6-6,4 650,00
ГЛИДЕР, ВР (360 г/л) /  САХ 1 л / 20 л 2,0-8,0 243,20
КЕРНЕЛ, ВР (480 г/л) КЕМИНОВА 2 х 10 л 1,5-6,0 610,00
КОСМИК ТУРБО, ВРГ (700 г/кг) * АРИСТА 2 х 10 кг 1,0-4,0 441,60
РАУНДАП, ВР (360 г/л) МОНСАНТО 1 х 20 л 2,0-4,0 541,26
РАУНДАП ЭКСТРА, ВР (540 г/л) МОНСАНТО 1 х 20 л 1,3-5,0 811,11
ТОРНАДО 500, ВР (500 г/л) АВГУСТ 1 х 20 л 1,5-4,0 719,80
УРАГАН ФОРТЕ, ВР (500 г/л) СИНГЕНТА 1 х 20 л 1,5-4,0 722,16
ДЕСИКАНТЫ
БУЦЕФАЛ, КЭ (480 г/л) ФМРус 4 х 5 л 0,1-0,125 5 440,00
РЕГЛОН СУПЕР, ВР (150 г/л) СИНГЕНТА 2 х 10 л 1,5-2,0 881,04
РЕГЛОН ЭЙР, ВР (200 г/л) СИНГЕНТА 2 х 10 л 1,0-2,0 751,05
ПАВ
АДЬЮ, Ж (900 г/л) АВГУСТ 4 х 5 л 0,2 495,60
КОРВЕТ, Ж (436+127 г/л) СИНГЕНТА 4 х 5 л 1,0 424,80
СИЛЬВЕТ ГОЛД КЕМТУРА 12 х 1 л 0,01-0,2 2 996,00
СПУР, КЭ (220 г/л) ИНТЕРАГРО  4 х 5 л 0,025-0,1 1 184,00
ТРЕНД 90, Ж (900 г/л) ДЮПОН 4 х 5 л 0,2 483,86
ЭКС-ЧЕЙНДЖ КЕМТУРА 4 х 5 л 0,1%-0,25% 877,00
РЕГУЛЯТОРЫ и СТИМУЛЯТОРЫ РОСТА
АЛЬБИТ, ТПС (6,2+29,8+91,1+91,2+181,5 г/кг) РФ 1 л 0,04-0,25 2 714,00
ИЗАБИОН, ВР (62,5 г/л) (биоудобрение) СИНГЕНТА 4 х 5 л 1,0-5,0 941,64
ЛАРИКСИН, ВЭ (50 г/л) РФ 3 л 0,03-0,25 2 400,00
НАРЦИСС-В, ВР (80 г/л) РФ 10 л 10,0-20,0 300,00
НАРЦИСС-Н, ВР (80 г/л)  РФ 10 л 3,0-15,0 300,00
НАРЦИСС-С, ВР (100 г/л)  РФ 5 л 3,0-15,0 350,00
НОВОСИЛ, ВЭ (100 г/л)  РФ 3 л 0,015-0,1 2 000,00
МИКРОВИТ, Ж РФ 10 л 0,1-2,0 550,00
МОДДУС, КЭ (250 г/л) СИНГЕНТА 4 х 5 л 0,2-0,4 2 245,28
РЕГАЛИС, ВДГ (100 г/кг) БАСФ 4 х 2 кг 2,5 9 284,18
РАДИФАРМ ВАЛАГРО 5 л 0,5-4,0 2 000,00
СПАД-НИК, ВР (500 г/л)   КЕМТУРА 1 х 20 л 0,072 7 665,00
ЦЕ-ЦЕ-ЦЕ 750, ВК (750 г/л)  БАСФ 2 х 10 л 1,0-1,5 455,75
ЦИРКОН, Р (0,1 г/л)  РФ 1 л 0,001-0,04 4 460,40
ФАЗОР, ВГ (800 г/кг) (ингибитор прорастания) КЕМТУРА 4 х 5 кг 3,0-5,0 2 324,00
ЭПИН-ЭКСТРА, Р (0,025 г/л)  РФ 1 л 0,05-0,2 4 460,40
ЭТАМОН, ВР (500 г/л) РФ 0,5 л 0,01-0,1 21 600,00
ДЕЗИНФЕКЦИЯ, ДЕЗИНСЕКЦИЯ, ДЕРАТИЗАЦИЯ
БИОНЕТ + КРКА 25 л 0,3 л на 1м2 223,56
ВИРОЦИД, СК (522 г/л) КРКА 5 л 40,0 - 100,0 786,02
ВИРОЦИД, СК (522 г/л) КРКА 20 л 40,0 - 100,0 712,81
КИКСТАРТ КРКА  20 л 0,3 л на 1м2 526,55
НЕКСИД 060, МКС (60 г/л) КЕМИНОВА 12 х 1 л от 50 мл/кв.м 1 664,00
СИД 2000 КРКА  10 л 2% 603,24
СИНУЗАН, КЭ (480 г/л) КЕМИНОВА 4 х 5 л от 50 мл/кв.м 672,00
ФАРМАЙОД, ВР (100 г/л) ФАРМБИОМЕД 8 х 1 кг 0,3-0,5 840,00
ФАРМАЙОД, ВР (100 г/л) ФАРМБИОМЕД 2 х 6 кг 0,3-0,5 822,33
ФЕНДОНА, КС (15 г/л) БАСФ 10 х 1 л от 50 мл/кв.м 748,81
ФУФАНОН СУПЕР, КЭ (440 г/л) КЕМИНОВА 12 х 1 л от 50 мл/кв.м 432,00
ЭКОЦИД, СК (522 г/л) КРКА 2,5 кг 0,3 л на 1м2 610,90
ИНСЕКТИЦИДЫ И АКАРИЦИДЫ
АВАНТ, КС (150 г/кг) ДЮПОН 10 х 1 л 0,25-0,4 8 324,02
АДМИРАЛ, КЭ (100 г/л) СУМИТОМО 12 х 1 л 0,2-0,8 3 904,96
АКТАРА, ВДГ (250 г/кг) СИНГЕНТА 20 х 0,25 кг 0,06-0,15 11 873,16
АКТЕЛЛИК, КЭ (500 г/л) СИНГЕНТА 4 х 5 л 0,5-5,0 2 690,40
АПАЧИ, ВДГ (500 г/кг) СУМИТОМО 0,25 кг 0,02-0,025 10 240,00
АПОЛЛО, КС (500 г/л)  МАКТЕШИМ 10 х 1 л 0,24-0,6 2 496,00
АППЛАУД, СП (250 г/кг) НИХОН  0,5 кг 0,5 1 920,00
АТАБРОН, СК (107 г/л) * ИШИХАРА 4 х 5 л 0,5-0,75 3 696,00
АРРИВО, КЭ (250 г/л) * ФМСи 1 л 0,1-0,5 512,00
АРРИВО, КЭ (250 г/л) * ФМРус 4 х 5 л 0,1-0,5 512,00
БИ-58 НОВЫЙ, КЭ (400 г/л)  БАСФ 4 х 5 л 0,5-2,8 733,50
БИСКАЯ, МД (240 г/л) БАЙЕР КС 4 х 5 л 0,2-0,3 3 102,00
БОРЕЙ, СК (150+50 г/л) АВГУСТ 1 л 0,08-0,1 3 846,80
ВАНТЕКС, МКС (60 г/л) КЕМИНОВА 12 х 1 л 0,06-0,07 3 000,00
ВЕРТИМЕК, КЭ (18 г/л) СИНГЕНТА 12 х 1 л 0,5-1,5 5 015,47
ВОЛИАМ ФЛЕКСИ, СК (200+100 г/л) СИНГЕНТА 12 х 1 л 0,2-0,8 8 460,60
ГАЗЕЛЬ, СП (200 г/кг) НИППОН 0,5 кг 0,1-0,15 2 720,00
ДАНАДИМ ЭКСПЕРТ, КЭ (400 г/л) КЕМИНОВА 4 х 5 л 0,5-2,4 720,00
ДАНАДИМ ПАУЕР, КЭ (400+6,4 г/л)) КЕМИНОВА 4 х 5 л 0,3-0,6 1 495,00
ДЕМИТАН, СК (200 г/л) КЕМИНОВА 4 х 5 л 0,24-0,45 3 079,04
ДИАЗОЛ, КЭ (600 г/л) МАКТЕШИМ 2 х 10 л 0,5-2,5 512,00
ДИМИЛИН, ВДГ (800 г/кг) КЕМТУРА 10 х 1 кг 0,044-0,6 8 288,00
ДИМИЛИН, СП (250 г/кг) КЕМТУРА 10 х 1 кг 0,2-2,0 2 688,00
ДУРСБАН, КЭ (480 г/л) ДАУ 4 х 5 л 0,8-2,5 957,22
ИНСЕГАР, ВДГ (250 г/кг) СИНГЕНТА 10 х 0,6 кг 0,4-0,6 6 869,44
КАРАТЭ ЗЕОН, МКС (50 г/л) СИНГЕНТА 4 х 5 л 0,1-0,4 1 387,68
КЛИПЕР, КЭ (100 г/л) ФМРус 4 х 5 л 0,02-0,6 1 440,00
КИНМИКС, КЭ (50 г/л)  АГРО-КЕМИ 4 х 5 л 0,15-0,6 288,00
КОНФИДОР ЭКСТРА, ВДГ (700 г/кг) БАЙЕР КС 20 х 0,4 кг 0,03-0,45 10 500,00
КОРАГЕН, КС (200 г/л) ДЮПОН 20 х 0,2 л 0,05-0,2 21 345,56
КОРАГЕН, КС (200 г/л) ДЮПОН 10 х 1 л 0,05-0,2 20 244,99
КРАФТ, ВЭ (36 г/л) КЕМИНОВА 4 х 5 л 0,4-0,6 3 808,00
ЛАННАТ 20 Л, РК (200 г/л) ДЮПОН 5 л 0,8-2,2 1 475,00
ЛЮФОКС, КЭ (30+75 г/л) СИНГЕНТА 4 х 5 л 0,8-1,2 2 830,87
ЛЯМБДЕКС, КЭ (50 г/л) МАКТЕШИМ 4 х 5 л 0,1-0,4 704,00
МАВРИК, ВЭ (240 г/л) МАКТЕШИМ 10 х 1 л  0,1-1,6 1 728,00
МАРШАЛ, СП (250 г/кг) * ФМСи 1 х 50 кг 0,5-1,0  
МАТЧ, КЭ (50 г/л) СИНГЕНТА 4 х 5 л 0,3-1,0 2 704,56
МОСПИЛАН, РП (200 г/кг) НИППОН 10 х 1 кг 0,025-0,175 2 720,00
НОВАКТИОН, ВЭ (440 г/л) КЕМИНОВА 4 х 5 л 0,5-4,7 640,00
ОМАЙТ, ВЭ (570 г/л) КЕМТУРА 12 х 1 л 0,9-2,2 1 344,00
ОРТУС, СК (50 г/л) НИХОН  4 х 5 л 0,5-0,9 1 206,40
ОРТУС, СК (50 г/л) НИХОН  24 х 0,5 л 0,5-0,9 1 328,00
ПЕГАС, КС (250 г/л) * СИНГЕНТА 1 л 1,2-3,6 3 200,00
ПИРИНЕКС, КЭ (480 г/л) МАКТЕШИМ 2 х 10 л 0,8-2,5 384,00
ПИРИНЕКС СУПЕР, КЭ (400+20 г/л) МАКТЕШИМ 4 х 5 л 0,5-1,5 640,00
ПОНДУС, КС (480 г/л) КЕМИНОВА 4 х 5 л 0,3-1,5 3 712,64
ПРОКЛЭЙМ, ВРГ (50 г/кг) СИНГЕНТА 10 х 1 кг 0,2-0,4 7 193,28
ПРОСТОР, КЭ (400+20 г/л) * ФМСи 5 л 0,015-0,125  
РЕГЕНТ, ВДГ (800 г/кг) БАСФ 48 х 0,1 кг 0,02-0,03 26 104,50
САЙРЕН, КЭ (480 г/л) КЕМИНОВА 4 х 5 л 0,3-3,0 368,00
САНМАЙТ, СП (200 г/кг) НИССАН 10 х 0,5 кг 0,5-0,9 2 304,00
СПИНТОР 240, СК (240 г/л) ДАУ 10 х 0,5 л 0,125-1,2 17 310,60
СУМИ-АЛЬФА, КЭ (50 г/л) СУМИТОМО 4 х 5 л 0,15-1,0 599,36
СУМИТИОН, КЭ (500 г/л) СУМИТОМО 4 х 5 л 0,5-3,0 727,68
ТАЛСТАР, КЭ (100 г/л) ФМСи 4 х 5 л 0,6-2,4 1 600,00
ТАРАН, ВЭ (100 г/л) ФМРус 4 х 5 л 0,07-0,3 960,00
ТАРАН, ВЭ (100 г/л) ФМРус 1 л 0,07-0,3 960,00
ТЕППЕКИ, ВДГ (500 г/кг) * ИШИХАРА 0,5 кг 0,13-0,15  
ФАСТАК, КЭ (100 г/л)  БАСФ 4 х 5 л 0,07-0,3 1 463,60
ФИТОВЕРМ 5%, КЭ (50 г/л)  ФАРМБИОМЕД 8 х 1 л 0,02-1,2 8 700,00
ФИТОВЕРМ 5%, КЭ (50 г/л)  ФАРМБИОМЕД 2 х 5 л 0,02-1,2 8 636,00
ФИТОВЕРМ 1%, КЭ (10 г/л)  ФАРМБИОМЕД 8 х 1 л 2,0-6,0 2 060,00
ФИТОВЕРМ 1%, КЭ (10 г/л)  ФАРМБИОМЕД 2 х 5 л 2,0-6,0 1 936,00
ФИТОВЕРМ-М, КЭ (2 г/л)  ФАРМБИОМЕД 8 х 1 л 0,6-10,0 652,00
ФИТОВЕРМ-М, КЭ (2 г/л)  ФАРМБИОМЕД 2 х 5 л 0,6-10,0 516,00
ФИТОВЕРМ, КЭ 0,2% (2 г/л)  ФАРМБИОМЕД 8 х 1 л 0,3-30,0 641,00
ФИТОВЕРМ, КЭ 0,2% (2 г/л)  ФАРМБИОМЕД 1 х 10 л 0,3-30,0 509,60
ФЛУМАЙТ, СК (200 г/л) * АГРО-КЕМИ 10 х 1 л 0,3-0,48 3 200,00
ФОРС, Г (15 г/кг) СИНГЕНТА 1 х 20 кг 10,0-15,0 492,41
ФУФАНОН, КЭ (570 г/л) КЕМИНОВА 4 х 5 л 0,4-3,6 780,00
ФЬЮРИ, ВЭ (100 г/л) ФМСи 4 х 5 л 0,07-0,3 1 120,00
ЦИПИ ПЛЮС, КЭ (480+50 г/л) АГРОРУС 4 х 5 л  0,5-1,5 531,84
ЭФОРИЯ, КС (106+141 г/л) СИНГЕНТА 4 х 5 л 0,1-0,3 3 394,15
ПРЕПАРАТЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, КЛЕИ, МАСЛА
АВЕНТРОЛ АВЕНТРО САРЛ 4 х 5 л 0,7-1,0 640,00
АГРИГЕЙТ ИНТЕРАГРО 4 х 5 л 0,5-1,0 672,00
ЗЕБА, ВДГ (800 г/кг) АБСОРБЕНТ  1 х 10 кг 4,0-6,0 1 856,00
ЛАТИСС, КЭ (900 г/л) ИНТЕРАГРО 4 х 5 л 0,5-1,0 640,00
ОЛЕМИКС, (840 г/л) СИНТЕЗ АГРО 10 л 0,5-20,0 185,60
МИНЕРАЛ 22 СЕН-ЕН  0,5 л 0,008-0,016 26 880,00
РАПСОЛ, МК  РФ 1 л 10,0 250,00
РАПСОЛ, МК  РФ 4 х 5 л 10,0 240,00
РАПСОЛ, МК  РФ 10 л 10,0 230,00
РАПСОЛ ЭКСТРА, МК  РФ 1 л   315,00
РАПСОЛ ЭКСТРА, МК  РФ 4 х 5 л   300,00
РАПСОЛ ЭКСТРА, МК  РФ 10 л   285,00
ТЕКНЕТ , ВДГ (300 г/кг) АГРИДАЙН 0,5 кг 0,1-0,2 3 616,00
ФОМ ФАЙТЕР, Ж (150 г/л) АГРИДАЙН 1 л 0,01-0,045 2 400,00
ЭЛАСТИК, КЭ (450 г/л) КЕМТУРА 4 х 5 л 0,8-1,0 1 754,00
БИОПРЕПАРАТЫ
АЛИРИН-Б, СП (фунгицид) АБТ 60 г  2,0-5,0 г/т, 5-150 г/га 4 150,00
АЛИРИН-Б, СП модиф. (фунгицид) АБТ 120 г  2,0-5,0 г/т, 5-150 г/га 5 400,00
АЛИРИН-Б, КС (фунгицид) * АБТ 5 л  2,0-5,0 г/т, 5-150 г/га 626,00
БАКТОФИТ, СК (фунгицид) СИББИОФАРМ 28 л 3 л/т, 2 л/га 99,00
БАКТОФИТ, СП (фунгицид) СИББИОФАРМ 20 кг 2,0-7,0 кг/га 540,00
БИТОКСИБАЦИЛЛИН, П (инсектицид) СИББИОФАРМ 20 кг 1,5 кг/га 486,00
ВИТАПЛАН, СП (фунгицид) * АБТ 200 г 20 г/т, 40-120 г/га 991,20
ГАМАИР, СП (фунгицид) АБТ 60 г  2,0-5,0 г/т, 5-150 г/га 4 150,00
ГАМАИР, КС (фунгицид) АБТ 1 л 5,0-10,0 л/га 780,00
ГАМАИР, КС (фунгицид) АБТ 5 л 5,0-10,0 л/га 626,00
ГИББЕРСИБ (стимулятор и регулятор) СИББИОФАРМ 15 кг 0,006-1,2 кг/га 7 140,00
ГЛИОКЛАДИН, СП (фунгицид) АБТ 60 г 60 г/га 5 260,00
ГЛИОКЛАДИН, ТАБ (фунгицид) АБТ 1000 таб. 1 таб/раст 298,00
ГЛИОКЛАДИН, СК (фунгицид) АБТ 5 л 140 мл/га 800,00
ГРИНСТИМ, СП (970 г/кг) ЛАЛЛЕМАНД   4,0 1 056,00
